विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची: (Vishwa Ke Pramukh desho ki rajdhani mudra) विश्व से संबंधित जानकारी विश्व में कितने देश हैं
विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची:
1. विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है?
उत्तर . महाभारत.
2. विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर-मस्जिद नहीं है?
उत्तर . सउदी अरब
3. विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है?
उत्तर. स्वीडन आफिशियल जनरल (1645 मेंप्रकाशित)
4. विश्व में किस देश के राष्टपति का कार्यकाल एक साल का होता है?
उत्तर . स्विट्जरलैंड
5. विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकटपर उस देश का नाम नहीं होता?
उत्तर. ग्रेट ब्रिटेन
6. विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है?
उत्तर. अलमल्विया (इराक)
7. विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को हीस्वतन्त्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है?
उत्तर . कोरिया में
8. विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
उत्तर. प्रशांत महासागर
9. विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है?
उत्तर . केस्पो यनसी (रूस में)
10. विश्व में कुल कितने देश हैं?
उत्तर . 353
11. विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है?
उत्तर . ग्रेट वाल ऑफ़ चायना (चीन की दीवार)
12. विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन साहै?
उत्तर. सउदी अरब
13. विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो आज तककिसी का गुलाम नहीं हुआ?
उत्तर. नेपाल
14. विश्व में सबसे अधिक वेतन किसे मिलता है?
उत्तर. अमेरिका के राष्टपति को
15. विश्व के किस देश में सफेद हाथी पाये जाते हैं?
उत्तर . थाईलैंड
16. विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
उत्तर. नील नदी(6648 कि.मी.)
17. विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
उत्तर. सहारा (84,00,000 वर्ग कि.मी., अफ्रीका में)
18. विश्व की सबसे मँहगी वस्तु कौन सी है?
उत्तर. यूरेनियम
19. विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है?
उत्तर. संस्कृत
20. शाखाओं की संख्या की दृष्टि से विश्व कासबसे बड़ा बैंक कौन सा है?
उत्तर. भारतीय स्टेट बैंक
आप amit9795.blogspot.com के द्वारा संचालित ब्लाग पे हैं 👇👇👇👇👇👇👇
21. विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने कभीकिसी युद्ध में भाग नहीं लिया?
उत्तर . स्विट्जरलैंड
22. विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहरकौन सा है?
उत्तर. टोकियो
23. विश्व का सबसे बड़ा एअरपोर्ट कौन सा है?
उत्तर . टेक्सास का फोर्थ बर्थ (अमेरिका में)
24. विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
उत्तर . एशिया
25. विश्व की लम्बी नहर कौन सी है?
उत्तर. स्वेज नहर (168 कि.मी. मिस्र में)
26. विश्व का का कौन सा ऐसा देश है जिसके एकभाग में शाम और एक भाग में दिन होता है?
उत्तर . रूस
27. विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कोन सा है.
उत्तर तक्षशिला विश्वविद्यालय (भारत)
28. विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है
उत्तर. सनातन (वैदिक) धर्म
29. विश्व की प्रथम महिला प्रधान मन्त्री कौन थी
उत्तर. एस। भण्डारनायके (लंका)
30. विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है
उत्तर. चीन
31. विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है
उत्तर. चीन
32.विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है
उत्तर. चीन
33. अन्तरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है
उत्तर. रूस
34. अन्तरिक्ष में भेजा जाने वाला विश्व का प्रथम अन्तरिक्ष शटल कौन सा है
उत्तर. कोलम्बिया
35. अन्तरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था
उत्तर. मेजर यूरी गागरीन (रूस)
36. चन्द्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है
उत्तर. संयुक्त राज्य अमेरिका
37. चन्द्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौनथा
उत्तर. आर्मस्ट्रांग
38. मंगल ग्रह में उतरने वाला विश्व का प्रथम अन्तरिक्ष यान कौन सा है
उत्तर. वाइकिंग-1
39. विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था
उत्तर. फर्डीनेंड मैगलन
40.वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था
उत्तर. राइट बन्धु
41. विश्व का प्रथम नगर कौन सा है जिस पर परमाणु बम गिराया गया
उत्तर. हिरोशिमा (जापान)
आप amit9795.blogspot.com के द्वारा संचालित ब्लाग पे हैं 👇👇👇👇👇👇👇
| देश | राजधानी | मुद्राएं (मुद्रा कोड) |
| एशिया महाद्वीप के देश | ||
| भारत | नई दिल्ली | रुपया (INR) |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया (PKR) |
| नेपाल | कांठमांडू | 8 रुपया (NPR) |
| श्रीलंका | कोलंबो/श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी | श्रीलंकाई रुपया (LKR) |
| बांग्लादेश | ढाका | टका (BDT) |
| भूटान | थिम्पू | गुलत्रुम (BTN) |
| म्यांमार | ने-पिताओ | क्यात (MMK) |
| अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी (AFN) |
| चीन | बीजिंग | युआन (CNY) |
| मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक (MNT) |
| जापान | टोक्यो | येन (JPY) |
| ताइवान | ताइपे | डॉलर (TWD) |
| थाईलैंड | बैंकॉक | थाईबेहत (THB) |
| वियतनाम | हनोई | डाँग (VND) |
| कम्बोडिया | नाम पेन्ह | रिएल (KHR) |
| उतरी कोरिया | प्योंगयांग | वॉन (KPW) |
| दक्षिण कोरिया | सियोल | वॉन (KRW) |
| हॉंग कांग | विक्टोरिया | डॉलर (HKD) |
| फिलीपींस | मनीला | पेसो (PHP) |
| सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर (SGD) |
| इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया (IDR) |
| मलेशिया | क्वालालम्पुर | रिन्ग्गिट (MYR) |
| ईरान | तेहरान | रियाल (IRR) |
| इराक | बगदाद | इराकी दिनार (IQD) |
| तुर्की | अंकारा | लीरा (TRY) |
| संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी | दिरहम (AED) |
| सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल (SAR) |
| कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार (KWD) |
| सीरिया | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड (SYP) |
| लेबनान | बेरुत | पाउंड (LBP) |
| कजाकिस्तान | अलमाटा | टेंगे (KZT) |
| जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दिनार (JOD) |
| इजरायल | जेरुसलम | न्यू गेकेल (ILS) |
| क़तर | दोहा | रियाल (QAR) |
| मिस्र | काहिरा | पाउंड (EGP) |
| दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रैंड (ZAR) |
| लीबिया | हूँ (त्रिपोली ) | दिनार (LYD) |
| मोरक्को | रबात | दरहम (MAD) |
| नाइजीरिया | लागोस | नैरा (NGN) |
| अंगोला | लुआंडा | क्वांज़ा (AOA) |
| नामीबिया | विंडहॉक | रैंड (NAD) |
| सूडान | खारतूम | पाउंड (SDG) |
| दक्षिणी सूडान | जुबा | पाउंड (SSP) |
| पूर्वी कांगो | किंशासा | ज़ैरे (CDF) |
| सोमलिया | मोगादिश | शिलिंग (SOS) |
| सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया (SCR) |
| इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र (ETB) |
| युगांडा | कम्पाला | शिलिंग (UGX) |
| बोत्सवाना | गेबोरोन | पुला (BWP) |
| कीनिया | नैरोबी | शिलिंग (KES) |
| मोरिशस | पोर्ट लुइस | रुपया (MUR) |
| तंजानिया | दारेस्सलाम | शिलिंग (TZS) |
| जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा (ZMK) |
| अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दिनार (DZD) |
| रवांडा | केगाली | फ्रैंक (RWF) |
| जिम्बाब्वे | हरारे | डॉलर (ZWD) |
| सेनेगल | डकार | फ्रैंक (SEN) |
| बुर्किनाफासो | क्वागदौगो | फ्रैंक (BFA) |
| पश्चिम कांगो | ब्राजविले | फ्रैंक (CDF) |
| माली | बमाको | फ्रैंक (XOF) |
| मोजाम्बिक | मपूतो | मेटिकल (MZN) |
| यूरोपीय देश | ||
| ग्रीस | एथेंस | यूरो (EUR) |
| बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो (EUR) |
| डेनमार्क | कोपेनहेगन | क्रोन (DKK) |
| फ्रांस | पेरिस | यूरो (EUR) |
| स्पेन | मेड्रिड | यूरो (EUR) (prior to 2002: ESP) |
| पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो (EUR) prior was PTE |
| इटली | रोम | यूरो (EUR) prior was ITL |
| बुल्गारिया | सोफिया | लेवा (BGN) |
| ग्रेट ब्रिटेन | लन्दन | पाउंड स्टर्लिंग (GBP) |
| रूस | मास्को | रूबल (RUB) |
| पोलैंड | वारसा | जिलोटी (PLN) |
| हंगरी | बुडापेस्ट | फ्रोरिंट (HUF) |
| नॉर्वे | ओस्लो | क्रौन (NOK) |
| जर्मनी | बर्लिन | यूरो (EUR) (prior to 2002: DEM) |
| नीदरलैंड | एम्स्टरडम | यूरो (EUR) |
| चेक गणराज्य | प्राग | कोरुना (CZK) |
| स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना (SEK) |
| स्विट्ज़रलैंड | बर्न | फ्रैंक (CHF) |
| यूक्रेन | कीव | हिरविनिया (UAH) |
| जॉर्जिया | तिब्लिसी | रूबल (GEL) |
| साइप्रस | निकसिया | यूरो (EUR) |
| आस्ट्रिया | वियना | स्चिल्लिंग्स (ATS) |
| स्लोवाक गणराज्य | ब्रातिस्लावा | यूरो (SKK) |
| रोमानिया | बुखारेस्ट | ल्यू (RON) |
| आयरलैंड | डबलिन | यूरो (EUR) |
| कैस्पियन सागर और उत्तरी अमेरिका के देश | ||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉशिंगटन डी.सी | डॉलर (USD) |
| कनाडा | ओटावा | डॉलर (CAD) |
| मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | पीसो (MXN) |
| क्यूबा | हवाना | पीसो (CUP,CUC) |
| ग्रीनलैंड | रुक (गड्याव) | क्रोन (DKK) |
| पनामा | पनामा सिटी | वाल्बोआ (PAB) |
| बारबाडोस | ब्रिजटाउन | डॉलर (BBD) |
| अलसल्वाडोर | सान सल्वाडोर | कोलन (SVC) |
| हैती | पोटओ प्रिंस | गौर्ड (HTG) |
| जमैका | किंग्स्टन | डॉलर (JMD) |
| त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | डॉलर (TTD) |
| दक्षिण अमेरिकी देश | ||
| अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो (ARS) |
| ब्राजील | ब्रासीलिया | क्रुजादो (BRL) |
| चिली | सेंटियागो | पीसो (CLP) |
| कोलम्बिया | बोगोटा | पीसो (COP) |
| फ्रेंच गुयाना | कोयेन्ने | यूरो (EUR) |
| पराग्वे | असंस्यान | गुआरानी (PYG) |
| पेरू | लीमा | न्यवोसोल (PEN) |
| उरुग्वे | मोंटेवीडियो | पीसो (UYU) |
| वेनेजुएला | कराकस | बोलिवर (VEF) |
| ओशिआनिया क्षेत्र के देश | ||
| ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | डॉलर (AUD) |
| फिजी | सूवा | डॉलर (FJD) |
न्यूजीलैंडब्लाग पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद ; | वेलिंग्टन | डॉलर (NZD) |

Bahut khub
ReplyDeleteJandar
ReplyDeleteGood work
ReplyDeleteBahut khub
ReplyDeleteGreat👍
ReplyDeleteUahwusd
ReplyDeleteWiwwuwi
ReplyDelete🧐🧐🧐🧐
ReplyDelete